久久久这里有的精品10,免费无码AV片在线观看,久久精品国产在热久久2019,5G影视天天5G天天爽

全國(guó)服務(wù)熱線021-64162222

防爆閘閥閥門首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 防爆閘閥 >

產(chǎn)品名稱:礦用隔爆型電動(dòng)閘閥[ 2019-03-19 ]

訂購(gòu)熱線:021-64162222
訂購(gòu)傳真:021-62677999
質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微全方位檢測(cè)!
價(jià)格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶
交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
  • 產(chǎn)品介紹
  • 規(guī)格尺寸
  • 結(jié)構(gòu)圖片
  • 一、礦用隔爆型電動(dòng)閘閥產(chǎn)品介紹:

    上海湖泉閥門有限公司生產(chǎn)的礦用隔爆型電動(dòng)閘閥防護(hù)等級(jí)為IP68,是少數(shù)擁有礦用煤安證和防爆證的企業(yè)之一。礦用防爆電動(dòng)閘閥適用于易燃易爆的場(chǎng)合,安全系數(shù)高、操作功能強(qiáng)、性能穩(wěn)定等。防爆型產(chǎn)品有dI和dIIBT4兩種,dI適用于煤礦非采掘工作面;dIIBT4用于工廠,適用于環(huán)境為IIA、IIB級(jí)T1~T4組的爆炸性氣體混合物。
     

    二、礦用隔爆型電動(dòng)閘閥產(chǎn)品主要特點(diǎn):

    ①M(fèi)Z系列電動(dòng)閘閥與KXBC礦用隔爆型閥門電動(dòng)裝置控制箱配套使用后,可與DCS系統(tǒng)銜接,實(shí)現(xiàn)煤礦井下水泵房的自動(dòng)化控制;
    ②MZ系列礦用電動(dòng)閘閥安裝方便,無安裝方向要求,雙向密封,維護(hù)保養(yǎng)方便,使用壽命長(zhǎng);
    ③煤礦井下已有的手動(dòng)閥可直接改造為電動(dòng)閥門,提升自動(dòng)化控制,且不影響煤礦的正常生產(chǎn)。

  • 三、礦用隔爆型電動(dòng)閘閥產(chǎn)品主要連接尺寸

    Z941H-16型礦用隔爆型電動(dòng)閘閥
    閥門主要尺寸(mm) 礦用隔爆型閥門電動(dòng)裝置主要參數(shù)
    DN L D D1 Z×d H 型號(hào)規(guī)格 轉(zhuǎn)矩(N·m) 轉(zhuǎn)速(r/min) 電機(jī)功率(KW)
    50 250 160 125 4×φ18 615 ZB10-24 100 24 0.25
    65 265 180 145 4×φ18 625 ZB15-24 150 24 0.37
    80 280 195 160 8×φ18 700 ZB15-24 150 24 0.37
    100 300 215 180 8×φ18 760 ZB20-24 200 24 0.55
    125 325 245 210 8×φ18 825 ZB20-24 200 24 0.55
    150 350 280 240 8×φ23 920 ZB30-24 300 24 0.75
    200 400 335 295 12×φ23 1075 ZB30-24 300 24 0.75
    250 450 405 355 12×φ25 1265 ZB45-24 450 24 1.1
    300 500 460 410 12×φ25 1480 ZB60-24 600 24 1.5
    350 550 520 470 16×φ25 1660 ZB90-24 900 24 2.2
    400 600 580 525 16×φ30 1930 ZB90-24 900 24 2.2
    450 650 640 585 20×φ30 2000 ZB120-24 1200 24 3
    500 700 705 650 20×φ34 2220 ZB180-24 1800 24 5.5
    600 800 840 770 20×φ41 2430 ZB180-24 1800 24 5.5
     
    MZ941H-25型礦用隔爆型電動(dòng)閘閥

    閥門主要尺寸(mm) 礦用隔爆型閥門電動(dòng)裝置主要參數(shù)
    DN L D D1 Z×d H 型號(hào)規(guī)格 轉(zhuǎn)矩(N·m) 轉(zhuǎn)速(r/min) 電機(jī)功率(KW)
    50 250 160 125 4×φ18 625 ZB10-24 100 24 0.25
    65 265 180 145 8×φ18 630 ZB15-24 150 24 0.37
    80 280 195 160 8×φ18 710 ZB15-24 150 24 0.37
    100 300 230 190 8×φ23 745 ZB20-24 200 24 0.55
    125 325 270 220 8×φ25 860 ZB20-24 200 24 0.55
    150 350 300 250 8×φ25 925 ZB30-24 300 24 0.75
    200 400 360 310 12×φ25 1155 ZB30-24 300 24 0.75
    250 450 425 370 12×φ30 1360 ZB45-24 450 24 1.1
    300 500 485 430 16×φ30 1465 ZB60-24 600 24 1.5
    350 550 550 490 16×φ34 1670 ZB90-24 900 24 2.2
    400 600 610 550 16×φ34 1930 ZB120-24 1200 24 3.0
    450 650 660 600 20×φ34 2150 ZB120-24 1200 24 3.0
    500 700 735 660 20×φ41 2220 ZB180-24 1800 24 5.5
    600 800 840 770 20×φ41 2430 ZB250-24 2500 24 7.5

    MZ941H-40型礦用隔爆型電動(dòng)閘閥
    閥門主要尺寸(mm) 礦用隔爆型閥門電動(dòng)裝置主要參數(shù)
    DN L D D1 Z×d H 型號(hào)規(guī)格 轉(zhuǎn)矩(N·m) 轉(zhuǎn)速(r/min) 電機(jī)功率(KW)
    50 250 160 125 4×φ18 685 ZB10-24 100 24 0.25
    65 280 180 145 8×φ18 725 ZB15-24 150 24 0.37
    80 310 195 160 8×φ18 755 ZB15-24 150 24 0.37
    100 350 230 190 8×φ18 805 ZB20-24 200 24 0.55
    125 400 270 220 8×φ25 840 ZB20-24 200 24 0.55
    150 450 300 250 8×φ25 960 ZB30-24 300 24 0.75
    200 550 375 320 12×φ30 1100 ZB30-24 450 24 1.1
    250 650 445 385 12×φ34 1440 ZB45-24 450 24 1.1
    300 750 510 450 16×φ34 1500 ZB60-24 600 24 1.5
    350 850 570 510 16×φ34 1750 ZB120-24 1200 24 3.0
    400 950 655 585 16×φ41 1800 ZB180-24 1800 24 5.5
    450 1050 680 610 20×φ41 1910 ZB180-24 1800 24 5.5
    500 1150 755 670 20×φ48 2070 ZB250-24 2500 24 7.5
    600 1350 890 795 20×φ54 2300 ZB350-24 3500 24 11

    MZ941H-64型礦用隔爆型電動(dòng)閘閥
    閥門主要尺寸(mm) 礦用隔爆型閥門電動(dòng)裝置主要參數(shù)
    DN L D D1 Z×d H 型號(hào)規(guī)格 轉(zhuǎn)矩(N·m) 轉(zhuǎn)速(r/min) 電機(jī)功率(KW)
    50 250 175 135 4×φ23 680 ZB10-24 100 24 0.25
    65 280 200 160 8×φ23 700 ZB15-24 150 24 0.37
    80 310 210 170 8×φ23 725 ZB20-24 200 24 0.55
    100 350 250 200 8×φ25 805 ZB20-24 200 24 0.55
    125 400 295 240 8×φ30 840 ZB30-24 300 24 0.75
    150 450 340 280 8×φ34 960 ZB30-24 300 24 0.75
    200 550 405 345 12×φ34 1100 ZB60-24 600 24 1.5
    250 650 470 400 12×φ41 1350 ZB90-24 900 24 2.2
    300 750 530 460 16×φ41 1650 ZB90-24 900 24 2.2
    350 850 595 525 16×φ41 1960 ZB120-24 1200 24 3.0
    400 950 670 585 16×φ48 2040 ZB180-24 1800 24 5.5
    500 1150 800 705 20×φ54 2600 ZB350-24 350 24 11

    MZ941H-100型礦用隔爆型電動(dòng)閘閥
    閥門主要尺寸(mm) 礦用隔爆型閥門電動(dòng)裝置主要參數(shù)
    DN L D D1 Z×d H 型號(hào)規(guī)格 轉(zhuǎn)矩(N·m) 轉(zhuǎn)速(r/min) 電機(jī)功率(KW)
    50 250 195 145 4×φ25 685 ZB15-24 150 24 0.37
    65 280 220 170 8×φ25 725 ZB20-24 200 24 0.55
    80 310 230 180 8×φ25 760 ZB20-24 200 24 0.55
    100 350 265 210 8×φ30 830 ZB30-24 300 24 0.75
    125 400 310 250 8×φ34 970 ZB30-24 300 24 0.75
    150 450 350 290 12×φ34 1020 ZB45-24 450 24 1.1
    200 550 430 360 12×φ41 1150 ZB60-24 600 24 1.5
    250 650 500 430 12×φ41 1290 ZB90-24 900 24 2.2
    300 750 585 500 16×φ48 1530 ZB120-24 1200 24 3.0
    350 850 655 560 16×φ54 1840 ZB250-24 2500 24 7.5
    400 950 715 620 16×φ54 2321 ZB350-24 3500 24 11

  • 四、礦用隔爆型電動(dòng)閘閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖


    礦用隔爆型電動(dòng)閘閥

上一篇:煤安證防爆電動(dòng)閘閥生產(chǎn)廠家 / 下一篇:MZ941h系列礦用防爆電動(dòng)閘閥

峨边| 桑日县| 怀远县| 凌云县| 无为县| 嘉义市| 蚌埠市| 宁远县| 新蔡县| 元朗区| 观塘区| 普兰县| 乐昌市| 梧州市| 隆回县| 江阴市| 旅游| 日照市| 循化| 屏东县| 枣阳市| 五家渠市| 黑龙江省| 宽城| 北京市| 清涧县| 屏东市| 房山区| 河西区| 阿拉善左旗| 渑池县| 宣城市| 闸北区| 裕民县| 邹平县| 土默特右旗| 博客| 保德县| 姜堰市| 饶阳县| 上高县|