基座號 | 型號 | 輸出轉(zhuǎn)矩(N·m) | zui大閥桿直徑(mm) | 手動速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
電機功率(KW) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
型號 |
輸出 轉(zhuǎn)矩 (N.m) |
輸出 轉(zhuǎn)速 (r/min) |
*大閥 桿直徑 (mm) |
疊加減速器 |
配用Z型 電裝型號 |
電動機 |
手動 速比 |
備 注 |
||
型號 | 速比 | 功率(KW) | 額定電流(A) | |||||||
Q5 | 50 | 1/2 | 22 | / | / | / | 0.03/0.06 | 0.3/0.48 | 80 | 一體式結構 |
Q10 | 100 | 1/2 | / | / | / | 0.06/0.09 | 0.48/0.6 | |||
Q20 | 200 | 1/2 | 28 | / | / | / | 0.09/0.12 | 0.6/0.7 | ||
Q30 | 300 | 1/2 | / | / | / | 0.12/0.18 | 0.7/0.95 | |||
Q60 | 600 | 1/2 | 42 | / | / | / | 0.18/0.25 | 0.95/1.30 | 74 | |
Q90 | 900 | 1/2 | 50 | / | / | / | 0.25/0.37 | 1.30/1.6 | ||
Q120 | 1200 | 1/2 | / | / | / | 0.37/0.55 | 1.6/2.4 | |||
Q200 | 2000 | 0.5/1 | 60 | / | / | / | 0.37/0.55 | 1.6/2.4 | 67 | |
Q250 | 2500 | 0.5/1 | / | / | / | 0.55/0.75 | 2.4/3.0 | |||
Q300 | 3000 | 0.5/1 | / | / | / | 0.55/0.75 | 2.4/3.0 | |||
Q400 | 4000 | 0.5/1 | / | / | / | 0.55/0.75 | 2.4/3.0 | |||
Q500 | 5000 | 0.5 | / | / | / | 0.55/0.75 | 3.0 | |||
DQ600 | 6000 | 0.375 | 80 | JW120 | 48 | Z30-18/20 | 0.75 | 2.4 | 48 | 疊加結構 |
DQ800 | 8000 | 0.44 | 100 | JW150 | 54 | Z45-24/20 | 0.55 | 3.4 | 54 | |
DQ1000 | 10000 | 0.44 | 100 | JW1 50 | 54 | Z60-24/20 | 1.1 | 4.5 | 54 | |
DQ1200 | 12000 | 0.44 | 100 | JW150 | 54 | Z60-24/20 | 1.5 | 4.5 | 54 | |
DQ1600 | 16000 | 0.40 | 120 | JW180 | 60 | Z90-24/20 | 1.5 | 6.5 | 60 | |
DQ2000 | 20000 | 0.40 | 120 | JW180 | 60 | Z120-24/20 | 2.2 | 9 | 60 | |
DQ3200 | 32000 | 0.26 | 160 | JW280 | 68 | Z180-18/20 | 4.0 | 11 | 1700 | |
DQ4000 | 40000 | 0.26 | 160 | JW280 | 68 | Z180-18/20 | 4.0 | 11 | 1700 | |
DQ6300 | 63000 | 0.26 | 180 | JW400 | 68 | Z250-18/20 | 5.5 | 14 | 1700 | |
DQ8000 | 80000 | 0.26 | 180 | JW400 | 68 | Z350-18/20 | 7.5 | 19 | 1700 |
上一篇:700Nm高溫煙氣風門配大扭矩電動執(zhí)行器 / 下一篇:上海防爆執(zhí)行器生產(chǎn)廠家